Jugadores elegibles para el Draft de novatos
No. | APELLIDO | NOMBRE | EST. | PESO | TIRA | BAT | FECHA NAC. | | POS. | NACIMIENTO |
001 | ABREU | ABNER | 6´3" | 170 | D | D | 24/10/1989 | | RF | SPM |
002 | AGUASVIVA | GEISON | 6´2" | 166 | Z | Z | 03/08/1987 | | P | SANTIAGO |
003 | AGÜERO | RAMÓN | 6´4" | 175 | D | D | 21/12/1984 | | P | STO. DGO. |
004 | ALMONTE | RIGOBERTO | 6´2" | 172 | D | D | 04/01/1987 | | P | S.F.M. |
005 | ÁLVAREZ | PEDRO | 6´3" | 235 | D | Z | 06/02/1987 | | 3B | N.Y. |
006 | ANDUJAR | CHRIS | 6'2" | 180 | D | D | 24/08/1987 | | P | BERKELEY, CA |
007 | ARISTIL | JONATHAN | 6´1" | 160 | D | D | 30/11/1986 | | P | SPM |
008 | ARZENO | LUIS R. | 5´11" | 190 | D | D | 09/08/1984 | | C | STO. DGO. |
009 | ASENCIO | ISAÍAS | 6´0" | 169 | D | D | 31/12/1987 | | RF | HAINA |
010 | BÁEZ | PEDRO | 6´2" | 195 | D | D | 11/03/1988 | | 3B | BANÍ |
011 | BÁEZ | MANAURIS | 5´11" | 182 | D | S | 16/08/1985 | | P | SANTIAGO |
012 | BERNARDO | LUIS | 6´0" | 170 | D | D | 16/01/1988 | | C | SPM |
013 | BONILLA | JOSÉ | 5´10" | 188 | D | D | 04/08/1988 | | C | SANTIAGO |
014 | CAMPUSANO | YOEL | 5´11" | 200 | D | D | 14/12/1986 | | 2B | STO. DGO. |
015 | CAPELLÁN | VÍCTOR | 6´2" | 195 | D | D | 24/07/1989 | | P | MONTECRISTI |
016 | CARDENAS | HÉCTOR | 6´3" | 180 | Z | Z | 14/12/1986 | | P | SANTIAGO |
017 | CARREÑO | JOEL | 6"0" | 190 | D | D | 07/03/1987 | | P | SAN CRISTOBAL |
018 | CASTRO | SIMÓN | 6´5" | 203 | D | D | 09/04/1988 | | P | LOS LLANOS |
019 | CASTRO | STARLIN | 6´1" | 160 | D | D | 24/03/1990 | | SS | MONTECRISTI |
020 | CID | DELVI | 6´2" | 170 | D | D | 19/07/1989 | | CF | PTO. PLATA |
021 | CONTRERAS | JOHN | 6'0" | 185 | D | D | 17/04/1986 | | 1B | SANTIAGO |
022 | CORREA | MANAURYS | 6´3" | 170 | D | D | 05/01/1989 | | P | SAN CRISTOBAL |
023 | DE LEÓN | JORGE | 6´0" | 168 | D | D | 15/08/1987 | | SS | AZUA |
024 | DE LEÓN | MANOLÍN | 6´0" | 175 | D | D | 23/11/1986 | | P | SAN CRISTOBAL |
025 | DE LOS SANTOS | LEONEL | 5´10" | 170 | D | D | 02/10/1989 | | C | YAMASÁ |
026 | DE LOS SANTOS | FRANK | 6´0" | 165 | Z | Z | 17/11/1987 | | P | SAMANÁ |
027 | DE LOS SANTOS | VLADIMIR | 6'1" | 176 | D | D | 06/09/1986 | | RF | STO. DGO. |
028 | DÍAZ | ALBERTO | 6´1" | 180 | D | D | 03/09/1988 | | CF | SJM |
029 | ESTEVEZ | VÍCTOR ML. | 5´11" | 183 | D | D | 08/09/1988 | | 3B | STO. DGO. |
030 | FAMILIA | JEURYS | 6´3" | 185 | D | D | 10/10/1989 | | P | STO. DGO. |
031 | FERMÍN | MIGUEL | 6´0" | 165 | D | D | 11/02/1985 | | C | SAMANÁ |
032 | FERNÁNDEZ | RAFAEL A. | 6´1" | 171 | Z | Z | 03/08/1988 | | RF | TENARES |
033 | FIGUEROA | COLE | 5´10" | 180 | D | Z | 30/06/1987 | | 2B | FLORIDA |
034 | FLANDE | YOHAN | 6'2" | 170 | Z | Z | 27/01/1986 | | PZ | EL SEIBO |
035 | FRÍAS | SANTO | 6´3" | 189 | D | D | 08/12/1987 | | P | STO. DGO. |
036 | FRÍAS | VLADIMIR | 6´2" | 170 | D | S | 06/09/1986 | | 2B | STO. DGO. |
037 | FRÍAS | MARCOS | 6´2" | 190 | D | D | 19/12/1988 | | P | LOS LLANOS |
038 | GARCÍA | LEURY | 5´7" | 153 | D | S | 18/03/1991 | | SS | SANTIAGO |
039 | GARCÍA | LUIS AMADO | 6´2" | 212 | D | D | 30/01/1987 | | P | STO. DGO. |
040 | GUERRERO | WILFREISER | | | D | D | 17/10/1986 | | P | NIZAO |
041 | HERNANDEZ | FRANKLIN | 6'3" | 165 | D | D | 19/04/1987 | | LF | LOS LLANOS |
042 | HERNÁNDEZ | SANTO | 6´1" | 160 | D | D | 19/01/1984 | | P | STO. DGO. |
043 | HERRERA | ELIAN | 5´11" | 190 | D | S | 01/02/1985 | | LF | SPM |
044 | HERRERA | KELVIN | 5´10" | 162 | D | D | 31/12/1989 | | P | TENARES |
045 | INFANTE | EZEQUIEL | 5'10" | 152 | Z | Z | 31/08/1988 | | P | STO. DGO. |
046 | JAIME | JUAN | 6'1" | 180 | D | D | 02/08/1987 | | P | SAN CRISTOBAL |
047 | JIMÉNEZ | ANTONIO M. | 6´2" | 155 | D | D | 20/04/1987 | | 2B | SALCEDO |
048 | LARA | ALEXIS | 6´0" | 150 | D | D | 23/03/1987 | | P | BANÍ |
049 | LAKE | JUNIOR | 6'2" | 200 | R | R | 27/03/1990 | | SS | SPM |
050 | MARIÑEZ | JHAN | 6´1" | 165 | D | D | 12/08/1988 | | P | STO. DGO. |
051 | MARTE | JEFRY | 6´1" | 187 | D | D | 21/06/1991 | | 3B | LA ROMANA |
052 | MARTE | KELVIN | 6´0" | 180 | Z | Z | 24/11/1987 | | P | STO. DGO. |
053 | MARTE | ALFREDO | 6´1" | 170 | D | D | 31/03/1989 | | LF | STO. DGO. |
054 | MARTE | STARLIN | 6'1" | 170 | D | D | 09/10/1988 | | OF | STO. DGO. |
055 | MARTÍNEZ | CARLOS | 5´11" | 182 | D | D | 22/09/1988 | | SS | SPM |
056 | MARTÍNEZ | JUNIOR | 6´0" | 210 | D | D | 30/04/1986 | | P | STO. DGO. |
057 | MATÍAS | RANDY | 6´0" | 160 | D | D | 19/09/1986 | | P | STO. DGO. |
058 | MEJÍA | JENRRY | 6´0" | 162 | D | D | 11/10/1989 | | P | STO. DGO. |
059 | MESA | MELKY | 6´1" | 165 | D | D | 31/01/1987 | | RF | HAINA |
060 | MORALES | OSVALDO I. | 6´2" | 217 | D | D | 04/07/1987 | | 1B | STO. DGO. |
061 | NICASIO | JUAN | 6´3" | 190 | D | D | 31/08/1986 | | P | S.F.M. |
062 | NUÑEZ | LUIS | 6'0" | 179 | D | D | 31/12/1986 | | 2B | STO. DGO. |
063 | ORTEGA | YONATA A. | 6´1" | 200 | D | D | 11/11/1986 | | P | HAINA |
064 | PAULINO | ANGELO | 6´4" | 190 | D | D | 15/12/1986 | | P | GUAYUBÍN |
065 | PEGUERO | FRANCISCO | 6'0" | 175 | D | D | 01/06/1988 | | RF | NIGUA |
066 | PERALTA | CARLOS | 6´1" | 185 | D | D | 29/07/1985 | | P | STO. DGO. |
067 | PERALTA | WILLY | 6´2" | 225 | D | D | 08/05/1989 | | P | SAMANÁ |
068 | PÉREZ | ALEXANDER | 6´2" | 156 | D | D | 24/07/1989 | | P | STO. DGO. |
069 | PEREZ | JUAN CARLOS | 5'11" | 185 | D | D | 13/11/1986 | | 2B | BRONX, NY |
070 | PÉREZ | NELSON | 6´3" | 215 | D | Z | 16/11/1987 | | RF | SPM |
071 | PICHARDO | JOEL | 5´11" | 160 | D | D | 20/02/1988 | | P | STO. DGO. |
072 | PIMENTEL | CARLOS | 6´3" | 180 | D | D | 01/12/1989 | | P | SANTIAGO |
073 | PIMENTEL | STOLMY | 6´3" | 186 | D | D | 01/02/1990 | | P | SAN CRISTOBAL |
074 | POLANCO | ELVIN | 6´3" | 190 | Z | S | 03/03/1987 | | DH | VILLA VASQUEZ |
075 | RAMIREZ | ANVIORIS | 6'1" | 165 | Z | Z | 10/03/1988 | | P | SAN CRISTOBAL |
076 | RODRÍGUEZ | GERARDO | 6´1" | 195 | D | D | 25/10/1987 | | 1B | STO. DGO. |
077 | RODRÍGUEZ | RANDY | 5´11" | 170 | D | D | 06/01/1988 | | P | ESPERANZA |
078 | ROSARIO | EBERT | 6´3" | 165 | D | D | 27/05/1987 | | 3B | LA ROMANA |
079 | ROSARIO | JOSÉ | 6´0" | 170 | D | D | 16/02/1986 | | P | ELÍAS PIÑA |
080 | ROSARIO | WILIN | 5´11" | 190 | D | D | 23/02/1989 | | C | BONAO |
081 | SALAZAR | DANNY | 6´0" | 180 | D | D | 11/01/1990 | | P | STO. DGO. |
082 | SANTANA | JUAN | 6'0" | 180 | D | D | 05/03/1986 | | P | SANTIAGO |
083 | SELENIS | JOSUE | 6´0" | 180 | D | D | 08/10/1985 | | P | NEIBA |
084 | SORIANO | DIONI | 6"1" | 175 | Z | Z | 30/12/1982 | | P | SPM |
085 | SOTO | ALEXANDER | 5´11" | 205 | D | D | 08/11/1986 | | C | BANÍ |
086 | TAPIA | MIGUEL | 6´1" | 198 | D | D | 06/02/1988 | | P | STO. DGO. |
087 | TATIS | GABRIEL | 6'0" | 180 | D | D | 18/05/1985 | | P | STO. DGO. |
088 | TRINIDAD | JOSÉ | 5´11" | 150 | D | D | 13/07/1987 | | P | PALENQUE |
089 | VALDESPÍN V. | JORDANY | 6´0" | 174 | D | Z | 23/12/1987 | | 2B | SPM |
090 | VALDEZ | JEUDY | 5´11" | 155 | D | D | 05/05/1989 | | 2B | BANÍ |
091 | VÁSQUEZ | DANIEL | 6´0" | 195 | D | D | 04/03/1986 | | P | STO. DGO. |
092 | VERAS | VLADIMIR | 6´0" | 150 | D | D | 10/01/1986 | | P | SANTIAGO |
093 | VILLAR | HENRY | 5´11" | 150 | D | D | 24/05/1987 | | P | BONAO |
Mañana le daremos seguimiento a este importante acontecimiento, con los detalles de los jugadores que escogerá cada equipo de la liga dominicana de béisbol.
Por: Heinard Trinidad.
0 comments:
Publicar un comentario
Para comentar en anonimo, seleccionar comentar como anonimo, luego de publicar tu comentario dale click publicar comentario, luego cliquear verificación de palabras, poner la verificación, luego darle varios veces a la tecla tab y darle al botón de publicar comentario. Disculpe por las molestias